Pluhy
Pluh Kverneland Ecomat
Na prvý pohľad vypadá Kverneland Ecomat ako obyčajný pluh , ale nie je tomu tak. Je konštruovaný pre vysoké pracovné nasadenie. Ťažná sila je podstatne nižšia ,ako u bežných pluhoch.

Kverneland Ecomat pracuje v hĺbke 6 – 18 cm pri pracovnej rýchlosti 8-15 km/h. Štandartne je vybavený patentovaným drobiacim a zhutňovacím zariadením "Packomat".
Je plytké kyprenie do hĺbky 10 – 18 cm dostatočné?
Popredný poľnohospodári a poľnohospodárske školy neustále hľadajú nové techniky prípravy pôdy. Tvrdia, že pracovná hĺbka 10-18 cm u väčšiny pôdnych typov je dostatočná. Kyprením pôdy do hĺbky 10-18 cm dosiahneme rýchlejšieho rozkladu rastlinných zvyškov, čím sa zvýši obsah organickej hmoty/humusu vo vrchnej častí pôdy. Pôda ma potom omnoho lepšie vlastnosti pri predsejbovej príprave pôdy a je menej náchylná na tvorbu pôdneho prísušku a tým sú vytvorené lepšie predpoklady pre rovnomerný rast rastlín.
Pracovný záber orebných telies je plynule nastavitelný od 37 cm do 46 cm .pri počte 6 a 7 orebných telies.
Nesené obojstranné pluhy Kverneland
Nesené obojstrannné pluhy Kverneland sa vyznačujú výnimočnými vlastnosťami, ktoré predurčujú tieto pluhy medzi popredné miesta vo svete. Vlastnosti pluhov ako vysoká pevnosť, nízka hmotnosť, nízky orebný odpor , odolnosť proti opotrebeniu značne minimalizujú prevádzkové náklady pluhov Kverneland. Nesené pluhy môžu byť vybavené integrovaným drobiacim a zhutňovacím zariadením "Packomat".
| Typ pluhu | Počet orbových telies | Rozostup orbových telies | Zmena pracovného záberu orebného telesa (cm) | Istenie orebných telies |
|---|---|---|---|---|
| LM | 3-4 | 85/100 | pevný 40/45 | strižná skrutka |
| LD | 3-6 | 85/100 | krokovo od 30 do 50 | strižná skrutka |
| LS | 3-5 | 85/100 | plynule od 30 do 50 | strižná skrutka |
| LB | 3-6 | 85/100 | hydraulický "Variomat" | strižná skrutka |
| EM | 3-4 | 85/100 | pevný 40/45 | listová pružina |
| ED | 3-6 | 85 | krokovo od 30 do 45 | listová pružina |
| ES | 3-5 | 85/100 | krokovo od 30 do 50 | listová pružina |
| EG | 3-6 | 85/100 | hydraulický "Variomat" | listová pružina |

Návesné obojstranné pluhy Kverneland
Robustná konštrukcia a materiálové spracovanie návesných pluhoch Kverneland spoľahlivo zabezpečia vysoké pracovné výkony pri čo najnižších prevádzkových nákladoch. Pluhy môžu byť vybavené integrovaným drobiacim a zhutňovacím zariadením "Packomat" , alebo ťahaným pôdnym pechom.
| Typ pluhu | Počet orbových telies | Rozostup orbových telies | Zmena pracovného záberu orebného telesa (cm) | ,Istenie orebných telies |
|---|---|---|---|---|
| RN | 6-8 | 100/115 | krokovo od 30 do 45 | strižná skrutka |
| RG | 6-8 | 100 | hydraulicky "Variomat" 30-50 | strižná skrutka |
| RB | 5-8 | 100 | hydraulicky "Variomat" 30-50 | strižná skrutka |
| PN | 5-7 | 100/115 | krokovo od 30 do 45 | listová pružina |
| PG | 6-7 | 100/115 | hydraulicky "Variomat" 30-50 | listová pružina |
| PB | 5-8 | 100 | hydraulicky "Variomat" 30-50 | listová pružina |
| PW | 7-12 | 100 | hydraulicky "Variomat" 30-50 | listová pružina |
| PW stepwise | 7-12 | 100 | krokovo od 40 do 45 | listová pružina |
| RW | 7-12 | 100 | hydraulicky "Variomat" 30-50 | strižná skrutka |
| RW stepwise | 7-12 | 100 | krokovo od 40 do 45 | strižná skrutka |








